Temperatura de Cor
Vida Mediana
Grau de Proteção
IRC
| Clabe | Modelo | Potencia | Voltaje | Base | Ángulo de apertura | Código de Barras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9316* | MR11 | 20W | 12V | BIPINO G4 | 20° | 7899710003523 |
| 4585* | MR16 | 50W | 12V | BIPINO G5,3 | 38° | 7898495140034 |
| 7712 | MR16 | 50W | 127V | E27 | 40° | 7898495146708 |
| 7713 | MR16 | 50W | 220V | E27 | 40° | 7898495146715 |
| 7714 | MR16 | 50W | 127V | GU10 | 40° | 7898495146579 |
| 7715 | MR16 | 50W | 220V | GU10 | 40° | 7898495146586 |
| * Transformador requerido para 12V |