Temperatura de Cor
Vida Mediana
Grau de Proteção
IRC
| Clabe | Modelo | Bulbo | Potencia | Voltaje | Código de Barras |
|---|---|---|---|---|---|
| 9315* | G4 | Claro | 20W | 12V | 7899710003516 |
| 7711 | G9 | Claro | 25W | 127V | 7898495146470 |
| 7721 | G9 | Claro | 25W | 220V | 7898495146494 |
| 7718 | G9 | Fosco | 25W | 127V | 7898495146487 |
| 7720 | G9 | Fosco | 25W | 220V | 7898495146500 |
| 7722 | G9 | Claro | 40W | 127V | 7898495146517 |
| 7724 | G9 | Claro | 40W | 220V | 7898495146531 |
| 7723 | G9 | Fosco | 40W | 127V | 7898495146524 |
| 7725 | G9 | Fosco | 40W | 220V | 7898495146548 |
| 5265 | G9 | Claro | 60W | 127V | 7898495143752 |
| 5266 | G9 | Claro | 60W | 220V | 7898495143769 |
| 5267 | G9 | Fosco | 60W | 127V | 7898495143776 |
| 5268 | G9 | Fosco | 60W | 220V | 7898495143783 |
| * Transformador requerido para 12V |